5. FIDES-CUP der Fußballabteilung
2. January 2013Im Rahmen der traditionellen Hallenturniere der Fußballabteilung der TSG Calbe findet am 05. Januar 2013 erneut der FIDES-Cup statt. Das höchstdotierte und zugleich wohl auch bestbesetzte Hallenturnier im Salzlandkreis findet bereits in seiner 5. Auflage statt und wird von der Unternehmensgruppe FIDES veranstaltet.
Neben den beiden Schönebecker Landesligisten, Schönebecker SC und Schönebecker SV, treten ab 14 Uhr in der Calbenser Hegersporthalle außerdem die Landesklasseteams des SV Förderstedt, von Schwarz-Gelb Bernburg und dem TSV Kleinmühlingen/Zens in der Calbenser am 05. Januar ab 14 Uhr Hegersporthalle an. Die gastgebenden Landesligakicker der TSG Calbe, der Titelverteidiger Askania Bernburg (Verbandsliga) und die Mannschaft der FIDES-Allstar-Teams spielen weiterhin um die begehrten Prämien. Der Sieger des zwei Tage zuvor stattfindenden Turniers der Calbenser Landesligareserve komplettiert das hochkarätige Teilnehmerfeld.
Spielplan:
- Vorrunde:
Gruppe | Zeit | Paarung | ||
      A | 14.00 Uhr | TSG Calbe – Qualifikant | ||
      B | 14.13 Uhr | TV Askania Bernburg – Fides Allstar Team | ||
      C | 14.26 Uhr | SV S/G Bernburg – Schönebecker SC | ||
      A | 14.39 Uhr | Schönebecker SV – TSG Calbe | ||
      B | 14.52 Uhr | SV Förderstedt – TV Askania Bernburg | ||
      C | 15.05 Uhr | TSV G/W KLM/Zens – SV S/G Bernburg | ||
      A | 15.18 Uhr | Qualifikant – Schönebecker SV | ||
      B | 15.31 Uhr | Fides Allstar Team – SV Förderstedt | ||
      C | 15.44 Uhr | Schönebecker SC – TSV G/W KLM/Zens |
- Zwischen- bzw. Trostrunde:
 Gruppe | Zeit |                               Paarung |
ZR 1 | 16.05 Uhr | 1. Gruppe A – 2. Gruppe B |
ZR 2 | 16.18 Uhr | 2. Gruppe A – 1. Gruppe B |
TR | 16.31 Uhr | 3. Gruppe A – 3. Gruppe B |
ZR 1 | 16.44 Uhr | 1. Gruppe C – 1. Gruppe A |
ZR 2 | 16.57 Uhr | 2. Gruppe C – 2. Gruppe A |
TR | 17.10 Uhr | 3. Gruppe C – 3. Gruppe B |
ZR 1 | 17.23 Uhr | 2. Gruppe B – 1. Gruppe C |
ZR 2 | 17.36 Uhr | 1. Gruppe B – 2. Gruppe C |
TR | 17.49 Uhr | 3. Gruppe A – 3. Gruppe C |
- Finalrunde:
1. Halbfinale | 17.10 Uhr | 1. Zwischenrunde 1 -2. Zwischenrunde 2 |
2. Halbfinale | 17.26 Uhr | 2. Zwischenrunde 1 – 1. Zwischenrunde 2 |
Spiel um Platz 3 | 17.42 Uhr | Verlierer Halbfinael 1 – Verlierer Halbfinale 2 |
Finale | 17.58 Uhr | Gewinner Halbfinale 1 – Gewinner Halbfinale 2 |