Schlüsseldienst Adam-Cup der 3. Mannschaft
1. January 2013Im Rahmen der traditionellen Winterhallenturniere der Fußballabteilung der TSG Calbe findet am 04. Januar 2013 der Schlüsseldienst Adam Cups der dritten Mannschaft statt.
Neben der gastgebenden TSG Calbe III werden ab 18:00 Uhr in der Calbenser Hegersporthalle außerdem die Kreisligareserven des SV Jahn Gerbitz und des SV Groß Rosenburg teilnehmen. Die Mannschaft um Trainer Gunnar Meißner trifft außerdem auf den SV Fichte Latdorf, den SV Eiche Pobzig, den SSV Blau-Weiß Barby, die dritte Mannschaft des Schönebecker SV und das Freizeitteam von TuS Magdeburg-Neustadt.
Spielplan:
Gruppe | Beginn | Spielpaarung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 18:00 | TSG Calbe III | – | Schönebecker SV III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 18:11 | SV Jahn Gerbitz II | – | SV Eiche Pobzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 18:22 | SSV B/W Barby | – | TUS Neustadt Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 18:33 | SV Fichte Latdorf | – | SV R/W Groß Rosenburg II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 18:44 | SV Eiche Pobzig | – | TSG Calbe III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 18:55 | Schönebecker SV III | – | SV Jahn Gerbitz II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 19:06 | SV R/W Groß Rosenburg II | – | SSV B/W Barby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 19:17 | TUS Neustadt Magdeburg | – | SV Fichte Latdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 19:28 | SV Jahn Gerbitz II | – | TSG Calbe III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 19:39 | SV Eiche Pobzig | – | Schönebecker SV III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 19:50 | SV Fichte Latdorf | – | SSV B/W Barby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 20:01 | SV R/W Groß Rosenburg II | – | TUS Neustadt Magdeburg |
Beginn | 1. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:12 | Â 1. Gruppe A | – | Â 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | 2. Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:23 | Â 1. Gruppe B | – | Â 2. Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Neunmeterschießen um Platz 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:56 | Â 4. Gruppe A | – | Â 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Neunmeterschießen um Platz 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:07 |
|
– | Â 3. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:18 | Â Verlierer Halbfinale 1 | – | Â Verlierer Halbfinale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Endspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:29 | Â Sieger Halbfinale 1 | – | Â Sieger Halbfinale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||