Martin Gläser | 2. Mannschaft
Name | Martin Gläser |
Spitzname | Marvin |
Position | Abwehr |
Geburtsdatum/ –ort | 16. Dezember 1994 |
Sternzeichen | Schütze |
Familienstand | Ledig |
Kinder | Keine |
Derzeitige Tätigkeit/ Beruf | Schüler |
Größe / Gewicht / Schuhgröße | 1,82m / 84kg / 44,5 |
Hobbys | Sport |
Lieblingsgericht/ -getränk | |
Lebensmotto | |
TSG-Spieler seit | 2008 |
Sportliche Ziele | |
Lieblingsmannschaft | Hamburger SV |
Frühere Vereine | |
Die wichtigsten Erfolge | 3 facher Kreispokalsieger, Landesligaaufstieg C- Jugend, Kreismeister A-Jugend |